Çeşme İzmir Elektrik Kesintileri - Gediz Edaş
Gediz Edaş kurumu İzmir Çeşme ilçesindeki elektrik kesintileri, bakım programları, en son güncellemeler ve arıza onarımları hakkında bilgi vermektedir. İzmir Çeşme ilçesinde meydana gelen doğal afetler, teknik hatalar, önceden planlanmış işler ve yoğun talep gibi birçok faktör elektrik kesintilerine neden olabilir.
Gediz Edaş Çeşme ilçesinde kesinti bilgisi bulunmayan bölgelerin arıza bildirimleri için Alo 186 Elektrik arıza hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.
Tarih Aralığı | 3.12.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | ARDIÇ ( 5475. SK. 5491. SK. 5446/1. SK. 5238. SK. 5409. SK. 5421. SK. 5459. SK. SITE YOLU 5492/1 SK. 5438/1. SK. 5479. SK. 5410/1. SK. 5492. SK. 5405. SK. 5438 5492 SK. 5461 5465. SK. 5480. SK. 5439. SK. 5436. SK. 5400. SK. 5478. SK. 5476. SK. 5489. SK. 5416. SK. 5484. SK. 5414. SK. 5470/1. SK. 5415. SK. 5470 5401. SK. 5455. SK. 5495 5426. SK. 5414/1. SK. 5448/1. SK. 5445/1. SK. 5470. SK. ÇEŞME BÜYÜKLİMAN GENÇLİK KAMPI 5431 SK. 5440. SK. 5419. SK. 5420. SK. 5442. SK. 5481. SK. İC YOL 5402. SK. BEGONVİL EVLERİ 5460. SK. 5483. SK. 5428/1. SK. 5408. SK. 5477. SK. 5441. SK. 5445. SK. 5418. SK. 5450/1. SK. 5422/1. SK. 5430. SK. 5454/1. SK. 5403. SK. 5466. SK. 5435. SK. 5456. SK. 5232 5431/1. SK. 5433. SK. 5444. SK. 5464. SK. 5431. SK. 5434. SK. 5452. SK. 5429. SK. 5458. SK. 5490. SK. 5422. SK. 5423. SK. 5446. SK. 5432 5450. SK. 5438/2. SK. 5491/1. SK. 5424. SK. 5406. SK. IC YOL 5483/1. SK. 5427. SK. 5407. SK. ) |
Tarih Aralığı | 3.12.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | YALI ( 6195. SK. 6289. SK. 6270. SK. 6172. SK. 6266/2 6248. SK. 6301. SK. 6316. SK. 6272. SK. 6199. SK. 6299. SK. 6327. SK. 6185. SK. 6201. SK. 6278 6279/1. SK. 6163/1 6343. SK. 6225. SK. 6178/1. SK. 6157/5 SK. 6271. SK. 6284. SK. 6195/1. SK. 6178. SK. 6239. SK. 6200. SK. 6166. SK. 6302. SK. 6317. SK. 6319. SK. 6246. SK. 6294. SK. 6337. SK. 6237. SK. 6319/1 6167. SK. 6300. SK. 6158/2. SK. 6177. SK. 6312. SK. 6330 SK. 6182. SK. 6285. SK. 6280. SK. 6346. SK. 6323. SK. 6165 6348. SK. 6311. SK. 6226. SK. 6254. SK. 6334 6241. SK. 6205. SK. 6315. SK. 6176. SK. 6256. SK. 6231. SK. 6188. SK. 6170. SK. 6191/1. SK. 6173. SK. 6178/2. SK. 6238. SK. 6235. SK. 6240. SK. 6172/1. SK. 6308 6157/1. SK. 6298. SK. 6194. SK. 6287. SK. 6216. SK. 6295. SK. 6236. SK. 6187. SK. 6155/1. SK. 6203. SK. 6283. SK. 6279. SK. 6330. SK. 6296. SK. 6221. SK. 6206. SK. 6267. SK. 6291. SK. 6215. SK. 6247. SK. 6180. SK. 6339. SK. 6220. SK. 6324. SK. 6230. SK. 6197. SK. 6329. SK. 6193. SK. 6187/1. SK. 6291/1. SK. 6179. SK. 6255. SK. 6175. SK. 6342. SK. 6156/1. SK. 6297. SK. 6281. SK. 6325. SK. 6191. SK. 6244. SK. 6201 6166/1. SK. 6350. SK. 6250. SK. 6268. SK. 6186. SK. 6169. SK. 6228. SK. 6196. SK. 6259. SK. 6306. SK. 6266/1 6307 6202. SK. 6224. SK. 6227. SK. 6277. SK. 6293. SK. 6303. SK. 6217. SK. 6308/1 6218 6344. SK. 6338/1. SK. 6291 sk. 6160/1. SK. 6223. SK. 6260. SK. 6219. SK. 6181. SK. 6258. SK. 6173/1. SK. 6336. SK. 6338. SK. 6232. SK. 6282. SK. 6243. SK. 6273. SK. 6198. SK. 6266. SK. 6192. SK. 6175/1. SK. 6314. SK. 6257. SK. 6000 6209. SK. 6245. SK. 6304. SK. 6159/1. SK. 6269. SK. 6174. SK. 6161/1. SK. 6332 SK. ) |
Tarih Aralığı | 3.12.2024 09:00-17:00 tarihleri arasında |
Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
Kesinti Yapılacak Bölgeler | ŞİFNE ( 6355. SK. 6397. SK. 6463. SK. 6452. SK. 6436. SK. 6350. SK. 6403. SK. 6354 6462. SK. 6438. SK. 6471. SK. 6468. SK. 6440. SK. 6393. SK. 6407 6385. SK. 6337. SK. 6165 6359 sk. 6470. SK. 6391. SK. 6393/1. SK. 6388. SK. 6378. SK. 6469. SK. 6460. SK. 6389. SK. 6486. SK. 6382. SK. 6408. SK. 6479. SK. 6461. SK. 6371. SK. 6368 6495. SK. 6437. SK. 6466. SK. 6441. SK. 6349. SK. 6494 6435. SK. 6473. SK. 6472. SK. 6399. SK. 6491/1. SK. 6443. SK. 6475. SK. 6401/1 6433/1. SK. 6483. SK. 6369/1 6482. SK. 6387. SK. 6480. SK. 6400. SK. SITE ICI YOL 6477. SK. 6394. SK. 6424. SK. 6386. SK. 6439. SK. 7423 SK. 6458 6421. SK. 6455. SK. 6362. SK. SINIR 6464. SK. 6445. SK. 6163/2. SK. 6406. SK. 6448. SK. 6415. SK. 6409. SK. 6353. SK. 6453 6458. SK. 6396. SK. 6418 6459. SK. 6414/1 6446 6359 6411. SK. 6430. SK. 6447. SK. 6469 SK. 6428. SK. 6496 SK. 6380. SK. SİTE İÇ YOL 6427. SK. 4359 6383. SK. 6402. SK. 6456. SK. 6454. SK. 6478 6163/1 6366. SK. 6374. SK. 6426. SK. 6429. SK. 6353/1 6367 6372. SK. 6376. SK. 6375. SK. 6474. SK. 6422 6355/1. SK. 6414. SK. 6395. SK. 6476. SK. 6359. SK. 6351 6352/1 6489. SK. 6457. SK. 6467. SK. 6352 6392. SK. 6379. SK. 6412. SK. 6420. SK. 6451. SK. 6373. SK. 6484. SK. 6449. SK. 6419. SK. 6384. SK. 6446. Sk. 6444. SK. 6381. SK. 6493 6360 6418/1 sk. 6370. SK. 6450. SK. 6442. SK. ARA SK. 6489/1. SK. 6377. SK. 6000 6390. SK. 6417. SK. 6372 6485. SK. 6404. SK. FENER YOLU KONAKLARI 6398. SK. 6491. SK. 6357. SK. ) |
Gediz Edaş İzmir Çeşme ilçesindeki elektrik kesintilerinin önüne geçmek için, elektrik dağıtım şirketi Gediz Edaş düzenli olarak altyapı çalışmaları yapmaktadır. Bunlar arasında, Gediz Edaş ilçesindeki elektrik hatlarının ve trafoların yenilenmesi, yedek güç kaynaklarının kurulması ve arıza tespit sistemlerinin geliştirilmesi yer alır. Bu çalışmalar sayesinde, Çeşme elektrik kesintilerinin sıklığı ve süresi azaltılabilir ve ilçedeki elektrik tedarikinin daha güvenilir hale gelmesi sağlanabilir.